Không ai nhắc đến nền giáo dục chất lượng tại Canada mà lại không nhắc đến University of Toronto. Trường trong nhiều năm luôn nằm trong, không chỉ top trên trong số các trường tại Canada mà còn nằm trong top các trường Đại học hàng đầu trên thế giới. Với lịch sử 91 năm […]
Không ai nhắc đến nền giáo dục chất lượng tại Canada mà lại không nhắc đến University of Toronto. Trường trong nhiều năm luôn nằm trong, không chỉ top trên trong số các trường tại Canada mà còn nằm trong top các trường Đại học hàng đầu trên thế giới. Với lịch sử 91 năm hoạt động và phát triển, University of Toronto đã nhanh chóng trở thành cơ sở giáo dục, nghiên cứu và sáng tạo vô cùng quan trọng của đất nước lá phong đỏ.
Sau đây là danh sách các ngành học và học phí tương ứng
của từng ngành

Các chương trình học tại University of Toronto rất đa dạng
(Lưu ý: Đây là mức học phí được cập nhật mới nhất của University of Toronto cho năm học 2018 – 2019, dành cho các đối tượng sinh viên quốc tế vào nhập học năm 2018).
Sinh viên quốc tế | Tên Tiếng Việt | Đơn vị: $ CAD |
Cử nhân, nhập học năm 2018 | ||
Khoa học và Kĩ thuật Áp dụng | ||
Bậc Đại học | Bằng Cử nhân, Khoa học và Kĩ thuật Áp dụng | $54,840 |
Bậc Sau Đại học | Bằng Master về Kĩ thuật | $54,840 |
Bằng Master về Kĩ thuật, Toàn thời gian, Kéo dài | $27,877 | |
Bằng Master về Khoa học Sức khỏe – Kĩ thuật Y Sinh học Lâm sàng | $49,370 | |
Kiến trúc, Cảnh quan, Thiết kế | ||
Bậc Đại học | Cử nhân, Nghiên cứu Kiến trúc | $49,800 |
Cử nhân, Nghiên cứu Thị giác | $49,800 | |
Bậc Sau Đại học | Bằng Master Kiến trúc | $43,930 |
Bằng Master Kiến trúc Cảnh quan | $43,930 | |
Bằng Master Thiết kế Đô thị | $43,930 | |
Bằng Master Thiết kế Y tế | $43,930 | |
Bằng Master Nghiên cứu Thị giác | $34,270 | |
Nghệ thuật và Khoa học | ||
Bậc Đại học | Cử nhân, Nghệ thuật và Khoa học | $49,800 |
Bậc Sau Đại học | Bằng Master Khoa học trong Quy hoạch | $31,230 |
Bằng Master Kinh tế Tài chính | $47,500 | |
Bằng Master Chính sách Công | $39,530 | |
Bằng Master Quan hệ Công nghiệp và Nguồn Nhân lực (Hai năm) | $35,000 | |
Bằng Master Các vấn đề Toàn cầu | $37,980 | |
Bằng Master Khoa học trong Máy tính Áp dụng | $31,730 | |
Bằng Master Bảo hiểm Tài chính | $49,610 | |
Bằng Master Khoa học Môi trường | $42,870 | |
Bằng Master Kế toán Tài chính | $34,560 | |
Diploma Kế toán Điều tra và Pháp Y (Loại bỏ dần) | $21,150 | |
Bằng Master Kế toán Pháp y | $27,530 | |
Bằng Master Kế toán Chuyên nghiệp và Quản lý | $54,740 | |
Bằng Master Công nghệ Sinh học | $44,940 | |
Bằng Master Khoa học trong Truyền thông Y Sinh học | $36,840 | |
Bằng Master trong Quản lý Đổi mới | $48,970 | |
Bằng Master Quản lý Đổi mới Đô thị | $32,390 | |
Bằng Master Khoa học trong Quản lý Bền vững | $32,390 | |
Nha khoa | ||
Bậc Đại học | Nha khoa | $86,760 |
Bậc Sau Đại học | Sức khỏe Nha khoa Công cộng (Bằng Tiến sĩ Đào tạo Đặc biệt) | $24,520 |
PhD with Special Training | Chương trình Đào tạo Đặc biệt không được tài trợ | $41,310 |
(M.Sc with Specialty Training – Non-MOH Funded) | Bằng Master Khoa học Sức khỏe Nha khoa Công cộng không được tài trợ | $28,410 |
Phẫu thuật Miệng và Hàm mặt | $65,720 | |
Bệnh lý và Thuốc trị Khoang Miệng | $65,720 | |
Các chương trình Master không được tài trợ khác | $61,050 | |
Lâm nghiệp | ||
Bậc Sau Đại học | Bằng Master Bảo tồn Rừng | $33,110 |
Bằng Master Bảo tồn Rừng Toàn thời gian Kéo dài | $20,198 | |
Thông tin | ||
Bậc Đại học | Các phương tiện truyền thông Kỹ thuật số Tương tác – Cử nhân | $49,800 |
Bậc Sau Đại học | Bằng Master về Thông tin | $35,000 |
Bằng Master về Nghiên cứu Bảo tàng | $34,280 | |
Diploma về Học tập Nâng cao trong Nghiên cứu Thông tin | $35,000 | |
Học tiến sĩ SGS Doctoral Stream | $22,640 | |
Giáo dục về Vật lý và Vận động học | $34,180 | |
Bậc Đại học | Cử nhân | $34,180 |
Bậc Sau Đại học | Bằng Master Vận động học Chuyên nghiệp | $31,230 |
Luật | ||
Bậc Đại học | Tiến sĩ Luật | $49,270 |
Bậc Sau Đại học | Bằng Master về Luật | $38,410 |
Bằng Master về Chương trình Đào tạo Chuyên nghiệp Luật Toàn cầu | $58,830 | |
Bằng Master Nghiên cứu Luật | $25,990 | |
Tiến sĩ Khoa học Luật | $22,640 | |
Quản lý | ||
Bậc Sau Đại học | Bằng Master Quản trị Kinh doanh, 2 năm | $57,160 |
Bằng Master Quản trị Kinh doanh, 3 năm | $38,870 | |
Bằng Master Tài chính, 20 tháng | $55,360 | |
Bằng Master Quản trị Rủi ro Tài chính | $61,880 | |
Bằng Master Phân tích Quản lý | $63,000 | |
Học tiến sĩ SGS Doctoral Stream | $22,640 | |
Y tế | ||
Bậc Đại học | Bác sĩ Y khoa | $78,670 |
Cử nhân, Khoa học Bức xạ | $32,240 | |
Bậc Sau Đại học | Graduate Diploma về Khoa học Sức khỏe | $28,410 |
Bằng Master Khoa học về Trị liệu Nghề nghiệp | $31,230 | |
Bằng Master Khoa học về Vật lý Trị liệu | $31,230 | |
Bằng Master Khoa học Sức khỏe – Bệnh lý Ngôn ngữ Nói | $31,230 | |
Bằng Master Khoa học Sức khỏe – Nghiên cứu Dịch | $31,230 | |
Bằng Master Khoa học Sức khỏe – Y học Gen | $31,230 | |
Bằng Master Khoa học Sức khỏe – Sinh lý học | $31,230 | |
Bằng Master Khoa học Sức khỏe – Khoa học Bức xạ Y tế, 2 năm | $31,230 | |
Bằng Master Khoa học Sức khỏe – Khoa học Bức xạ Y tế, 3 năm | $21,340 | |
Bằng Master Thông tin Sức khỏe | $23,813 | |
Bằng Master Khoa học về Sức khỏe Cộng đồng | $31,230 | |
Bằng Master Sức khỏe Cộng đồng | $31,230 | |
Bằng Master Khoa học, Truyền thông Y Sinh học | $36,840 | |
Bằng Master Quản lý Đổi mới | $48,970 | |
Học Tiến sĩ/Bác sĩ Y khoa Chương trình kết hợp | $50,660 | |
Âm nhạc | ||
Bậc Đại học | Cử nhân | $34,180 |
Diploma trong Biểu diễn Opera | $34,180 | |
Bằng chứng nhận Advanced trong Biểu diễn | $34,180 | |
Bậc Sau Đại học | Bằng Master Âm nhạc trong Biểu diễn | $31,230 |
Bằng Tiến sĩ Âm nhạc Nghệ thuật Biểu diễn | $22,640 | |
Học tiến sĩ SGS Doctoral Stream | $22,640 | |
Điều dưỡng viên | ||
Bậc Đại học | Bằng Cử nhân Khoa học về Điều dưỡng viên | $51,660 |
Bậc Sau Đại học | Bằng Master Điều dưỡng viên | $51,660 |
Chương trình Diploma Hành nghề Điều dưỡng viên Hậu Master (Bán thời gian) | $20,540 | |
Học Tiến sĩ | $22,640 | |
Các Cơ sở tại Ontario Nghiên cứu về Giáo dục | ||
Bậc Đại học | Bằng Chứng nhận – Giáo dục ở Người trưởng thành, Phí nửa khóa | $561 |
Bằng Chứng nhận – Quản lý Trường học, Phí nửa khóa | $5,133 | |
Bằng Chứng nhận – Tính lãnh đạo trong Giáo dục đại học, Phí nửa khóa | $5,133 | |
Chương trình Giáo dục việc Giảng dạy Đồng thời (CTEP) (Loại bỏ dần) | $42,870 | |
Bậc Sau Đại học | Bằng Master Giảng dạy Bậc Giáo dục Tiểu học và Phổ thông | $34,220 |
Bằng Master Nghệ thuật trong Nghiên cứu và Giáo dục Trẻ nhỏ | $34,220 | |
Bằng Master Giáo dục | $34,220 | |
Bằng Tiến sĩ Giáo dục | $33,110 | |
Chương trình Trường học Thí nghiệm | $23,056 | |
Học Tiến sĩ và Master Doctoral Stream | $22,640 | |
Dược học | ||
Bậc Đại học | Tiến sĩ Dược | $38,760 |
Tiến sĩ Dược trong Chương trình Dược sĩ, Bán thời gian, Phí nửa khóa | $4,698.17 | |
Bậc Sau Đại học | Tiến sĩ và Master Doctoral Stream | $22,640 |
Công tác Xã hội | ||
Bậc Sau Đại học | Bằng Master Công tác Xã hội | $28,320 |
Văn bằng Nâng cao trong Quản trị Dịch vụ Xã hội (Loại bỏ dần) | $23,670 | |
Học Tiến sĩ | $22,640 | |
Trường Thần học Toronto | ||
Bậc Đại học (TST – Chương trình Liên kết) | Chương trình Lấy bằng Cơ bản, Phí nửa khóa | $2,250 |
Bậc Sau Đại học (TST – Chương trình Liên kết) | Tiến sĩ Triết học | $22,640 |
Bằng Master Nghệ thuật trong Nghiên cứu Triết học | ||
Tiến sĩ Bộ | $14,070 | |
Master Triết học, Phí nửa khóa | $3,396 |
Trên đây là danh sách các chương trình đào tạo và mức học phí tương ứng của University of Toronto. Hi vọng các bạn đã nghiên cứu để có sự lựa chọn chính xác cho bản thân.