Có thể các bạn chưa biết nhưng chỉ có một số lượng nhất định các trường tại Canada được phép nhận sinh viên quốc tế. Ngược lại, cũng chỉ khi nhận được giấy báo nhập học từ các cơ sở đào tạo này thì bạn mới có thể xin được Study Permit. Các trường này […]
Có thể các bạn chưa biết nhưng chỉ có một số lượng nhất định các trường tại Canada được phép nhận sinh viên quốc tế. Ngược lại, cũng chỉ khi nhận được giấy báo nhập học từ các cơ sở đào tạo này thì bạn mới có thể xin được Study Permit. Các trường này được xếp chung trong một danh sách gọi là “Danh sách DLI” (viết tắt của cụm từ “Designated Learning Institutions”).
Trong loạt bài viết lần này mình sẽ cung cấp cho các bạn tất cả tên các trường Đại học Cao đẳng Designated Learning Institutions tại Alberta. Các bạn đang có ý định du học Canada hãy xem thử trường bạn chọn có nằm trong danh sách này không nhé.

University of Alberta nằm trong Danh sách Designated Learning Institutions tại Alberta
Tên trường |
Thành phố |
Campus |
Chương trình PGWP |
ABM College of Business and Technology | Calgary | Calgary | Không |
Absolute Aviation | Wetaskiwin | Wetaskiwin | Có |
Academy of Learning Calgary | Calgary | Calgary South, Calgary North East | Không |
Academy of Learning Edmonton | Edmonton | Edmonton Down Town, West Edmonton Mall | Không |
Academy of Learning Edmonton South | Edmonton | Edmonton South | Không |
Academy of Learning Medicine Hat | Medicine Hat | Medicine Hat | Không |
Academy of Learning Red Deer | Red Deer | Red Deer | Không |
Alberta Bible College | Calgary | Calgary | Có |
Alberta Caregiving Institute | Edmonton | Edmonton | Không |
Alberta College of Acupuncture and Traditional Chinese Medicine | Calgary | Calgary | Không |
Alberta College of Art + Design | Calgary | Calgary | Có |
Alberta College of Massage Therapy | Edmonton | Edmonton | Không |
Ambrose University | Calgary | Calgary | Có |
Anne’s Language House | Calgary | Calgary | Không |
Athabasca University | Athabasca | Athabasca | Có |
Bow Valley College | Calgary | Calgary | Có |
Burman University | Lacombe | Lacombe | Có |
CLI College of Business, Health & Technology | Edmonton | Edmonton | Không |
CPA Western School of Business | Edmonton | Edmonton | Không |
Calgary College of Traditional Chinese Medicine and Acupunture | Calgary | Calgary | Không |
Calgary Flight Training Centre (CFTC) | Olds | Olds | Có |
Calgary Flying Club | Calgary | Calgary | Có |
Cambrooks College | Calgary | Calgary | Không |
Campbell College | Edmonton | Edmonton | Không |
Canadian Institute of Traditional Chinese Medicine Corp. | Calgary | Calgary | Không |
Canadian Southern Baptist Seminary and College | Cochrane | Cochrane | Có |
Centennial Flight Centre, Inc. | Sturgeon County | Sturgeon County | Có |
Columbia College | Calgary | Calgary | Không |
Concordia Lutheran Seminary | Edmonton | Edmonton | Có |
Concordia University of Edmonton | Edmonton | Edmonton | Có |
Cultural Connections Institute – The Learning Exchange (CCI-LEX) | Edmonton | Edmonton | Không |
Cypress College Inc. | Medicine Hat | Cypress College – Brooks Campus; Cypress College – Taber Campus | Không |
Delmar College of Hair and Esthetics Inc. | Calgary | Calgary | Không |
Digital School | Edmonton | Edmonton | Không |
ERP Technical College | Calgary | Calgary | Không |
Edmonton Flying Club | Spruce Grove | Spruce Grove | Có |
Elevated Learning Academy Inc. | Calgary | Calgary | Không |
Elevated Learning Academy Inc. | Edmonton | Edmonton | Không |
Embody School of Pilates | Canmore | Canmore | Không |
Equilibrium School | Calgary | Calgary | Không |
Evergreen College Calgary | Calgary | Calgary | Không |
GEOS Languages Plus, Calgary | Calgary | Calgary | Không |
Global Village Calgary (Rocky Mountain English Center Ltd) | Calgary | Calgary | Không |
Grande Prairie Regional College | Grand Prairie | Grande Prairie Campus | Có |
Grant MacEwan University | Edmonton | City Centre Campus, Centre for the Arts & Communications, Alberta College | Có |
InnoTech College | Calgary | Calgary | Không |
Keyano College | Fort McMurray | Fort McMurray | Có |
LR Helicopters Inc. | Calgary | Calgary | Có |
Lakeland College | Lloydminster | Lloydminster Campus | Có |
Lakeland College | Vermillion | Vermillion Campus | Có |
Lethbridge College | Lethbridge | Lethbridge | Có |
MC College | Calgary | Calgary | Không |
MC College | Edmonton | Edmonton | Không |
MC College | Red Deer | Red Deer | Không |
MH Vicars School of Massage Therapy Ltd | Edmonton | Edmonton | Không |
MH Vicars School of Massage Therapy Ltd | Calgary | Calgary | Không |
MaKami College Inc. | Calgary | Calgary | Không |
MaKami College Inc. | Edmonton | Edmonton | Không |
Maple Leaf Academy | Calgary | Calgary | Không |
McMurray Aviation | Fort McMurray | Fort McMurray | Có |
Medicine Hat College | Brooks | Brooks Campus | Có |
Medicine Hat College | Medicine Hat | Medicine Hat | Có |
Montair Aviation | Springbrook | Springbrook | Có |
Mount Aviation | Calgary | Calgary | Có |
NAIT (Northern Alberta Institute of Technology) | Calgary | Calgary Campus | Có |
NAIT (Northern Alberta Institute of Technology) | Edmonton | Main Campus, Patricia Campus, Souch Campus | Có |
NAIT (Northern Alberta Institute of Technology) | St. Albert | St. Albert Campus | Có |
National Institute of Wellness and Esthetics Inc | Calgary | Calgary | Không |
Newman Theological College | Edmonton | Edmonton | Có |
NorQuest College | Drayton Valley | Drayton Valley Campus | Có |
NorQuest College | Edmonton | Edmonton Down Town, Westmount Campus | Có |
NorQuest College | Stony Plain | Stony Plain Campus | Có |
NorQuest College | Westlock | Westlock Campus | Có |
NorQuest College | Wetaskiwin | Wetaskiwin | Có |
NorQuest College | Whitecourt | Whitecourt Campus | Có |
NorQuest College | Grouard | Grouard Campus | Có |
OHC Calgary | Calgary | Calgary | Không |
Olds College | Calgary | Calgary Campus | Có |
Olds College | Olds | Olds Campus | Có |
Pixel Blue College Inc | Edmonton | Edmonton | Không |
Portage College | Lac La Biche | Lac La Biche Campus | Có |
Prairie Bible Institute | Three Hills | Three Hills | Có |
Professional Institute of Massage Therapy | Calgary | Calgary | Không |
Red Deer College | Red Deer | Red Deer | Có |
Rocky Mountain College | Calgary | Calgary | Có |
School of Alberta Ballet | Calgary | Calgary | Không |
Sky Wings Aviation Academy | Penhold | Penhold | Có |
Solomon College | Edmonton | Edmonton | Có |
Southern Alberta Institute of Technology (SAIT Polytechnic) | Calgary | Calgary | Có |
Springbank Air Training College | Calgary | Calgary | Có |
St. Mary’s University | Calgary | Calgary | Có |
St. Stephen’s College (U of Alberta Campus) | Edmonton | Edmonton | Có |
Stafford House Canada | Calgary | Calgary | Không |
Super T Aviation Academy | Medicine Hat | Medicine Hat | Có |
Synergy Flight Training Inc | Spruce Grove | Spruce Grove | Có |
TLC Edmonton: Training for Live-in Caregivers | Edmonton | Edmonton | Không |
Taylor College and Seminary | Edmonton | Edmonton | Có |
The Esthetic Institute Training Center | Calgary | Calgary | Không |
The King’s University | Edmonton | Edmonton | Có |
Timberline Canadian Alpine Academy | Banff | Banff | Không |
University of Alberta | Camrose | Augustana Campus | Có |
University of Alberta | Edmonton | Main, Campus St. Jean | Có |
University of Calgary | Calgary | Calgary | Có |
University of Lethbridge | Calgary | Calgary Campus | Có |
University of Lethbridge | Edmonton | Edmonton Campus | Có |
University of Lethbridge | Lethbridge | Lethbridge | Có |
Vanguard College | Edmonton | Edmonton | Có |
Wholistic Health Training & Research Centre Ltd | Edmonton | Edmonton | Không |
*Lưu ý: Như các bạn có thể thấy, không phải trường nào nằm trong danh sách này cũng có thể giúp các bạn xin giấy “Post-Graduation Work Permit” (hay còn gọi là Giấy phép Làm việc Sau Tốt nghiệp, một giấy phép làm việc ngắn hạn có thời hạn tối đa 3 năm dành cho đối tượng sinh viên tốt nghiệp từ các cơ sở giáo dục quy định). Các bạn cũng nên chú ý tới thông tin này nếu bạn có ý định kiếm thêm kinh nghiệm làm việc hoặc định cư tại Canada.